Name: WILMAR OCHOA
Land:

Nummer: D 06609 AAC
Farbe: 1
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
16 04.08.2019 07:15:00 Popayan (Cauca) 1262,605 445000 686
443 07.07.2019 06:45:00 Buga 2019 506,791 281000 828
39 14.07.2019 07:00:00 El Cerrito Vall + 20 1381,338 325000 788
486 17.08.2019 06:30:00 Chachagui 335,885 583000 653
110 21.07.2019 07:00:00 Pto Tejada 1131,681 356000 793
406 28.07.2019 06:45:00 Santander de Quil+20 1171,491 402000 723
31 30.06.2019 06:30:00 Zarzal 1216,420 220000 824
0 31.08.2019 06:30:00 tulcan 0,000 650000 436


Rang Name Taube ASpunkteFlüge
103 WILMAR OCHOAD 06609 AAC491,93096,36 - 046,62 - 095,18 - 086,25 - 043,98 - 097,81 - 025,73 - 000,00


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert